Методы и средства анализа деятельности предприятия
А.Старыгин, МетаТехнология
Главными особенностями подхода к реорганизации деятельности предприятия, предлагаемого
фирмой Метатехнология, являются:
- всесторонний анализ бизнес-процессов, на основе которого производится
разработка проекта реорганизации и обоснование заложенных в нем решений;
- использование широкой палитры современных методологий и инструментальных средств
моделирования и проектирования систем;
- детальная проработка и согласование с заказчиком всех этапов разработки
проекта, контрольных точек, требуемых ресурсов.
Такой подход обеспечивает разработку интегрированных решений, построенных на
объективных данных о работе предприятия, своевременное согласование всех принципиальных
вопросов
между Заказчиком, Генеральным Подрядчиком и другими участниками работ и направлен на
сохранение сделанных в систему инвестиций.
Теоретическую основу работ по реорганизации деятельности предприятия, выполняемых фирмой
МетаТехнология, составляет множество понятий, концепций и методологий, используемых для
описания, анализа и оценки различных аспектов работы предприятия.
Основными компонентами этого множества являются (список упорядочен по
алфавиту):
ABB - | Activity Based Budgeting - планирование бюджета на основе выполняемых функций или операционное планирование бюджета - планирование бюджета компании или инвестиционного проекта с использованием принципов, средств и методов ABC. Фактически представляет собой обратное проектирование ABCсистемы |
ABC - | Activity Based Costing - функционально-стоимостной анализ - метод определения стоимости и других характеристик изделий и услуг на основе функций и ресурсов, задействованных в бизнес-процессах |
ABM - | Activity Based Management - управление на основе ABC-информации или операционное управление - методология, описывающая средства и способы управления организацией для совершенствования бизнес-процессов и повышения прибыльности на основе информации, предоставляемой в результате ABC- анализа |
ARP - | Activity Resource Planning - функциональное планирование ресурсов - метод планирования ресурсов компании на основе анализа функций, задействованных в бизнес-процессах и данных ABC-анализа |
BPR - | Business Process Reengenering - реорганизация бизнес-процессов - направление деятельности, включающее "фундаментальное переосмысление и радикальное перепланирование критических бизнес-процессов с целью улучшения их эффективности в отношении затрат, качества выполнения и скорости" |
CPI - | Continuous Process Improvement - непрерывное совершенствование процессов - один из подходов к совершенствованию качества бизнес-процессов в рамках TQM |
CPN - | Color Petri Nets - раскрашенные сети Петри - методология создания динамической модели бизнес-процесса, позволяющая проанализировать зависящие от времени характеристики выполнения процесса и распределение ресурсов, для входящих потоков различной структуры |
DFD - | Data Flow Diagrams - диаграммы потоков данных - методология структурного анализа, описывающая внешние по отношению к системе источники и адреса- ты данных, логические функции, потоки данных и хранилища данных к которым осуществляется доступ |
ERD - | Entity-Relationship Diagrams - диаграммы "сущность-связь" - способ определения данных и отношений между ними, обеспечивающий детализацию хранилищ данных проектируемой системы включая идентификацию объектов (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их отношений с другими объектами (связей) |
IDEF0 - | Методология функционального моделирования, являющаяся составной частью SADT и позволяющая описать бизнес-процесс в виде иерархической системы взаимосвязанных функций |
IDEF1X - | Методология информационного моделирования, являющаяся составной частью SADT и основанная на концепции "сущность-связь" (entity-relationship) |
SADT | Structured Analysis and Disign Tecchnique - технология структурного анализа и проектирования |
STD - | State Transition Diagrams - диаграммы переходов состояний - методология моделирования последующего функционирования системы на основе ее предыдущего и текущего функционирования |
TQM - | Total Quality Management - глобальное управление качеством - направление деятельности, изучающее бизнес-процесс с целью такой их организации, которая гарантирует идеальное качество продукции |
На рис. 1 рассмотренные понятия и методологии сгруппированы по основным направлениям
использования в работах по моделированию и анализу бизнес-процессов.